La Empresa Información Técnica Zona Comercial Contacto
| Motor BMW |
| MODELO | MOTOR | CILINDRADA | N CILINDROS | POTENCIA |
| Barchetta 190 | 1.9 | 1895 cc | 4 | 151 cv |
| Barchetta 280 | 2.8 | 2793 cc | 6 | 206 cv |
| Barchetta Plus | 3.2 | 3201 cc | 6 | 336 cv |
| Dimensiones | ||||
| MODELO | LARGO | ANCHO | ALTO | BATALLA |
| Barchetta 190 | 4205 mm | 1700 mm | 1255 mm | 2446 mm |
| Barchetta 280 | 4205 mm | 1750 mm | 1236 mm | 2446 mm |
| Barchetta Plus | 4205 mm | 1750 mm | 1236 mm | 2446 mm |
| Llantas | Peso |
| MODELO | LLANTAS | MODELO | PESO | |
| Barchetta 190 | 16 inch | Barchetta 190 | 1025 kg | |
| Barchetta 280 | 18 inch | Barchetta 280 | 1085 kg | |
| Barchetta Plus | 18 inch | Barchetta Plus | 1175 kg |
| Prestaciones |
| MODELO | V. MAX | 0-100 km/h | ||
| Barchetta 190 | 220 km/h | 8,2 s | ||
| Barchetta 280 | 230 km/h | 6,5 s | ||
| Barchetta Plus | 261 km/h | 4,9 s |
| Transmisión |
| Motor delantero y tracción trasera. 5 velocidades y marcha atrás. Accionamiento manual. |
